Turvan talouden tunnusluvut vuonna 2023
Maksoimme korvauksia yhteensä 92,7 milj. €
Korvasimme 92,4 % kaikista sattuneista vahingoista
Myönsimme omistaja-asiakasalennuksia noin 10,8 milj. €
Turvan tilinpäätöksen avainlukuja | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Vakuutusmaksutulo | 140,9 milj. € | 146,8 milj. € |
Yhdistetty kulusuhde | 97,2 % | 95,9 % |
Liikevoitto/-tappio | -2,1 milj. € | 11,8 milj. € |
Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle | -9,2 % | 6,1 % |
Vakavaraisuussuhde | 269 % | 258 % |
Myönnettyjä omistaja-asiakasalennuksia | 10,4 milj. € | 10,8 milj. € |
Vakavaraisuus 31.12.2023 | |
---|---|
Oma varallisuus | 129,5 milj. € |
Oman varallisuuden (EOF) ja pääomavaatimuksen (SCR) suhde | 258 % |